根據《人力資源社會保障部關于國有企業招聘應屆高校畢業生信息公開的意見》(人社部發[2014]79號)等文件有關規定,我集團公司2021年四季度、校園公開招聘應屆高校畢業生的筆試、面試等工作已全部完成。經研究決定,擬錄用黃斯達等71名同志(名單詳見附件),現將擬錄用人員名單及有關情況予以公示。如對擬錄用人選有異議,請在公示期內以書面形式向廣西交通投資集團有限公司紀檢監察室反映,并署真實姓名和聯系方式。(直接送達以送達日期為準,郵寄的以郵戳日期為準)。群眾如實反映情況受法律保護。
公示時間:2022年5月10日-2022年5月16日共7天。
聯系電話:0771-5811910。
聯系地址:廣西南寧市民族大道146號三祺廣場47樓4704室。
郵政編碼:535000
附件:廣西交通投資集團有限公司2022年四季度、校園公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
廣西交通投資集團有限公司人力資源部
2022年5月10日
附件:
廣西交通投資集團有限公司2021年四季度、校園公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能交通所技術員 | 黃斯達 | 男 | 1994年5月 | 碩士研究生 | 桂林電子科技大學 | 儀器科學與技術 | 2022年7月 |
2 | 道路工程師 | 覃金壽 | 男 | 1997年12月 | 碩士研究生 | 桂林理工大學 | 土木工程(道橋方向) | 2022年6月 |
3 | 采礦工程師 | 廖健翔 | 男 | 1999年3月 | 大學本科 | 廣西大學 | 礦物資源工程 | 2022年7月 |
4 | 材料業務崗 | 朱昭榮 | 男 | 1996年10月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 化學工程 | 2022年7月 |
5 | 軟件開發工程師 | 韋沛佚 | 男 | 1995年2月 | 碩士研究生 | 廣西師范大學 | 軟件工程 | 2022年7月 |
6 | 孟團興 | 男 | 1995年7月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 計算機科學與技術 | 2022年7月 | |
7 | 胡婷 | 女 | 1998年7月 | 碩士研究生 | 中南大學 | 計算數學 | 2022年8月 | |
8 | 文秘崗 | 黃鑫淼 | 女 | 1999年6月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 政治學類國際事務與國際關系 | 2022年6月 |
9 | 孟祥愛 | 男 | 1997年3月 | 碩士研究生 | 廣西民族大學 | 中國語言文學 | 2022年6月 | |
10 | 黃施雨 | 女 | 2001年8月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 行政管理 | 2022年7月 | |
11 | 陳忠旺 | 男 | 1998年8月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 行政管理 | 2022年7月 | |
12 | 黨務宣傳崗 | 林穎俞 | 女 | 2000年9月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 漢語言文學 | 2022年6月 |
13 | 劉君 | 男 | 1999年3月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 政治學與行政學 | 2022年6月 | |
14 | 農芳欽 | 女 | 1999年7月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 漢語言文學 | 2022年6月 | |
15 | 譚麗婷 | 女 | 2000年1月 | 大學本科 | 廣西大學 | 廣播電視學 | 2022年6月 | |
16 | 朱振麒 | 男 | 1998年8月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 漢語言文學 | 2022年6月 | |
17 | 韋喬尹 | 女 | 1996年3月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 新聞與傳播學 | 2022年6月 | |
18 | 莫甜甜 | 女 | 1997年6月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 新聞與傳播學 | 2022年7月 | |
19 | 石城宇 | 男 | 1996年6月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 工商管理 | 2022年6月 | |
20 | 收費站管理崗 | 潘奕婷 | 女 | 2000年1月 | 大學本科 | 西南大學 | 公共事業管理 | 2022年6月 |
21 | 劉美琪 | 女 | 2000年6月 | 大學本科 | 桂林旅游學院 | 旅游管理 | 2022年6月 | |
22 | 黃玉萍 | 女 | 2000年1月 | 大學本科 | 廣西藝術學院 | 藝術史論 | 2022年6月 | |
23 | 財務管理崗 | 黃妍彥 | 女 | 1995年11月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 會計專碩 | 2022年6月 |
24 | 甘翔翀 | 男 | 1996年11月 | 碩士研究生 | 江西財經大學 | 會計 | 2022年7月 | |
25 | 李欽信 | 男 | 1994年10月 | 碩士研究生 | 廣西財經學院 | 會計學 | 2022年3月 | |
26 | 易虹豆 | 女 | 2000年8月 | 大學本科 | 廣西財經學院 | 會計學(CIMA方向) | 2022年6月 | |
27 | 賀淑潔 | 女 | 1996年7月 | 碩士研究生 | 湖南工商大學 | 國際商務 | 2022年6月 | |
28 | 黎佳寧 | 女 | 2000年2月 | 大學本科 | 長安大學 | 會計學 | 2022年6月 | |
29 | 覃湘蕓 | 女 | 1998年3月 | 碩士研究生 | 重慶工商大學 | 稅務學 | 2022年6月 | |
30 | 楊敏媛 | 女 | 1995年8月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 會計學 | 2022年6月 | |
31 | 陳麗宇 | 女 | 1997年8月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 會計學 | 2022年6月 | |
32 | 機電維護工程師 | 陳譽銓 | 男 | 1998年11月 | 大學本科 | 桂林電子科技大學 | 通信工程 | 2022年7月 |
33 | 羅啟銓 | 男 | 1999年1月 | 大學本科 | 南京工程學院 | 能源與動力工程 | 2022年6月 | |
34 | 潘俊辰 | 男 | 1999年5月 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 通信工程 | 2022年7月 | |
35 | 羅聰 | 男 | 1998年11月 | 大學本科 | 廣西大學 | 電子科學與技術 | 2022年6月 | |
36 | 高速公路養護工程師 | 張政澤 | 男 | 1999年8月 | 大學本科 | 廣西科技大學 | 土木工程 | 2022年6月 |
37 | 藍偉軒 | 男 | 2000年12月 | 大學本科 | 河南城建學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 2022年6月 | |
38 | 周永青 | 男 | 1999年4月 | 大學本科 | 中南大學 | 土木工程 | 2022年6月 | |
39 | 工程管理工程師 | 周翔 | 男 | 1996年3月 | 碩士研究生 | 桂林理工大學 | 地質資源與地質工程 | 2022年7月 |
40 | 陳雙仁 | 男 | 1994年3月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 土木工程 | 2022年7月 | |
41 | 朱茂金 | 男 | 1992年1月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 橋梁隧道工程 | 2022年7月 | |
42 | 謝松茂 | 男 | 1997年11月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 橋梁與隧道工程 | 2022年7月 | |
43 | 顏晨宇 | 男 | 1995年10月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 建筑與土木工程 | 2022年7月 | |
44 | 藍佳玉 | 男 | 1997年9月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 橋梁與隧道工程 | 2022年7月 | |
45 | 孫繼瑋 | 男 | 1996年12月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 土木工程 | 2022年7月 | |
46 | 孟祥章 | 男 | 1995年7月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 土木工程 | 2022年7月 | |
47 | 盧金馬 | 男 | 1996年5月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 土木工程 | 2022年7月 | |
48 | 麻大利 | 男 | 1994年12月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 橋梁與隧道工程 | 2022年6月 | |
49 | 張景龍 | 男 | 1998年7月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 巖土工程 | 2022年6月 | |
50 | 翟可儀 | 男 | 1995年7月 | 碩士研究生 | 廣東工業大學 | 土木工程(橋梁方向) | 2022年6月 | |
51 | 韋俊杰 | 男 | 1995年2月 | 碩士研究生 | 西南交通大學 | 道路與鐵道工程 | 2022年6月 | |
52 | 陳水 | 男 | 1999年10月 | 大學本科 | 西南交通大學 | 土木工程 | 2022年6月 | |
53 | 陳星月 | 女 | 1996年3月 | 碩士研究生 | 長安大學 | 建筑于土木工程(橋梁方向) | 2022年7月 | |
54 | 康林 | 男 | 1997年9月 | 碩士研究生 | 長安大學 | 建筑與土木工程 | 2022年7月 | |
55 | 段璐琦 | 男 | 1996年11月 | 碩士研究生 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 2022年7月 | |
56 | 岳亞超 | 男 | 1997年11月 | 碩士研究生 | 長沙理工大學 | 建筑與土木工程 | 2022年7月 | |
57 | 謝俊良 | 男 | 1997年6月 | 碩士研究生 | 長沙理工大學 | 橋梁工程 | 2022年6月 | |
58 | 陳佳 | 男 | 1996年12月 | 碩士研究生 | 長沙理工大學 | 交通運輸工程 | 2022年7月 | |
59 | 宋強 | 男 | 1995年12月 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 建筑與土木工程 | 2022年7月 | |
60 | 羅樹豐 | 男 | 1992年9月 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 工程管理 | 2022年6月 | |
61 | 陳成 | 男 | 1995年12月 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 交通運輸工程 | 2022年7月 | |
62 | 周江浩 | 男 | 1996年10月 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 結構工程 | 2022年7月 | |
63 | 劉學 | 男 | 1997年7月 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 建筑與土木工程 | 2022年7月 | |
64 | 張自超 | 男 | 1997年7月 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 建筑與土木工程 | 2022年7月 | |
65 | 陳元浩 | 男 | 1996年1月 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 材料科學與工程 | 2022年7月 | |
66 | 余東海 | 男 | 1997年1月 | 碩士研究生 | 長沙理工大學 | 橋梁與隧道工程 | 2022年6月 | |
67 | 劉晶晶 | 女 | 1999年8月 | 大學本科 | 中南大學 | 土木工程 | 2022年6月 | |
68 | 黃冰 | 男 | 1999年9月 | 大學本科 | 中南大學 | 土木工程 | 2022年6月 | |
69 | 丘小凱 | 男 | 2000年6月 | 大學本科 | 中南大學 | 土木工程 | 2022年6月 | |
70 | 安全管理工程師 | 唐國寧 | 男 | 1999年10月 | 大學本科 | 大連交通大學 | 安全工程 | 2022年7月 |
71 | 謝亮 | 男 | 1996年6月 | 碩士研究生 | 長安大學 | 建筑與土木工程 | 2022年6月 |
1
上一篇: 無